ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3889 | P1 【例2.1】Hello World | 16 / 26 | 4 | |
4000 | P2 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
4111 | P3 练2.1 春节快乐 | 13 / 17 | 5 | |
4222 | P4 练2.2 单句春晓 | 13 / 15 | 6 | |
4314 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 11 / 25 | 6 | |
4325 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 3 / 4 | 10 | |
4336 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
4347 | P8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
4358 | P9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
3890 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
3901 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 11 / 16 | 7 | |
3912 | P12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
3923 | P13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
3934 | P14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
3945 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
3956 | P16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
3967 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
3978 | P18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
3989 | P19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
4001 | P20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
4012 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
4023 | P22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
4034 | P23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
4045 | P24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
4056 | P25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
4067 | P26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
4078 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
4089 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
4100 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
4112 | P30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
4123 | P31 练7.3买图书 | 11 / 12 | 8 | |
4134 | P32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
4145 | P33 【例8.1】人民币支付 | 3 / 3 | 10 | |
4156 | P34 【例8.2】成绩 | 1 / 1 | 10 | |
4167 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 1 / 1 | 10 | |
4178 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
4189 | P37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
4200 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
4211 | P39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
4223 | P40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
4234 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
4245 | P42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
4256 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
4267 | P44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
4278 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
4289 | P46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
4300 | P47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
4311 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4313 | P49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
4315 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
4316 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
4317 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
4318 | P53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
4319 | P54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
4320 | P55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
4321 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
4322 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
4323 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
4324 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
4326 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
4327 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
4328 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
4329 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
4330 | P64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
4331 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
4332 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 13 / 19 | 5 | |
4333 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
4334 | P68 【例13.3】时间差 | 7 / 7 | 9 | |
4335 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
4337 | P70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
4338 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
4339 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4340 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
4341 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 1 / 1 | 10 | |
4342 | P75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
4343 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
4344 | P77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
4345 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
4346 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
4348 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
4349 | P81 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
4350 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
4351 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
4352 | P84 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
4353 | P85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
4354 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
4355 | P87 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
4356 | P88 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
4357 | P89 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
4359 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
4360 | P91 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
4361 | P92 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
4362 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 6 / 6 | 10 | |
4363 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
4364 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
4365 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
4366 | P97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
4367 | P98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
4368 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
3891 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a QFNU-OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.