ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4114 | P301 【例51.1】 删除元素 | 4 / 6 | 10 | |
4115 | P302 【例51.2】 插入元素 | 1 / 1 | 10 | |
4116 | P303 【例51.3】 平移数据 | 1 / 1 | 10 | |
4117 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
4118 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (None) | |
4119 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
4120 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
4121 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 1 / 2 | 10 | |
4122 | P309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
4124 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
4125 | P311 练52.3 插队 | 1 / 2 | 10 | |
4126 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 1 / 1 | 10 | |
4127 | P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
4128 | P314 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | |
4129 | P315 练53.2 小明做题 | 0 / 0 | (None) | |
4130 | P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
4131 | P317 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
4132 | P318 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | |
4133 | P319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
4135 | P320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
4136 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 0 | (None) | |
4137 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
4138 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 2 / 4 | 10 | |
4139 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
4140 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 1 / 1 | 10 | |
4141 | P326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
4142 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 0 | (None) | |
4143 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
4144 | P329 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
4146 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 1 / 5 | 10 | |
4147 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | |
4148 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
4149 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
4150 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
4151 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
4152 | P336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | |
4153 | P337 练57.1 全排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
4154 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
4155 | P339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | |
4157 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
4158 | P341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
4159 | P342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
4160 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
4161 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
4162 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
4163 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
4164 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
4165 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
4166 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
4168 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
4169 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
4170 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
4171 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
4172 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
4173 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
4174 | P356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
4175 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
4176 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
4177 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
4179 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
4180 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
4181 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
4182 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
4183 | P364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
4184 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
4185 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
4186 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
4187 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
4188 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
4190 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
4191 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
4192 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
4193 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
4194 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
4195 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
4196 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
4197 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
4198 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
4199 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
4201 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
4202 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
4203 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
4204 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
4205 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
4206 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
4207 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
4208 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
4209 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
4210 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
4212 | P390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
4213 | P391 【例68.2】 简单密码 | 0 / 0 | (None) | |
4214 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
4215 | P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
4216 | P394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
4217 | P395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
4218 | P396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
4219 | P397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) | |
4220 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
4221 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 1 / 1 | 10 | |
4224 | P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a QFNU-OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.