ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4003 | P201 练33.1 3721数 | 0 / 0 | (None) | |
4004 | P202 练33.2 素数判断 | 0 / 0 | (None) | |
4005 | P203 练33.3 水仙花数 | 3 / 3 | 10 | |
4006 | P204 【例34.1】 计分程序 | 0 / 0 | (None) | |
4007 | P205 【例34.2】 配对碱基链 | 0 / 0 | (None) | |
4008 | P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 2 / 3 | 10 | |
4009 | P207 练34.1 学习加法 | 0 / 0 | (None) | |
4010 | P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 0 / 0 | (None) | |
4011 | P209 【例35.2】 角谷猜想 | 2 / 2 | 10 | |
4013 | P210 【例35.3】 最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
4014 | P211 练35.1 传输数据 | 0 / 0 | (None) | |
4015 | P212 练35.2 加加乐 | 0 / 0 | (None) | |
4016 | P213 练35.3 大大大 | 0 / 0 | (None) | |
4017 | P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
4018 | P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (None) | |
4019 | P216 【例36.2】 计数问题 | 0 / 0 | (None) | |
4020 | P217 【例36.3】 最大质数 | 0 / 0 | (None) | |
4021 | P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 / 0 | (None) | |
4022 | P219 练36.2 不定方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
4024 | P220 练36.3 九九乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
4025 | P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
4026 | P222 【例37.2】 求分数序列和 | 0 / 0 | (None) | |
4027 | P223 【例37.3】 菱形图形 | 0 / 0 | (None) | |
4028 | P224 练37.1 有规律图形 | 0 / 0 | (None) | |
4029 | P225 练37.2 图形的窍门1 | 0 / 0 | (None) | |
4030 | P226 练37.3 图形的窍门2 | 0 / 0 | (None) | |
4031 | P227 【例38.1】 画出矩形 | 0 / 0 | (None) | |
4032 | P228 【例38.2】 图形输出 | 2 / 6 | 10 | |
4033 | P229 【例38.3】 X战警 | 0 / 0 | (None) | |
4035 | P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 / 0 | (None) | |
4036 | P231 练38.2 大写字母 Y | 0 / 0 | (None) | |
4037 | P232 练38.3 空心菱形 | 0 / 0 | (None) | |
4038 | P233 练38.4 金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
4039 | P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 0 / 0 | (None) | |
4040 | P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (None) | |
4041 | P236 练39.1 书香阁座位 | 0 / 0 | (None) | |
4042 | P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 / 0 | (None) | |
4043 | P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
4044 | P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 / 0 | (None) | |
4046 | P240 【例40.1】 字符类型判断 | 1 / 2 | 10 | |
4047 | P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 0 / 0 | (None) | |
4048 | P242 【例40.3】ISBN码 | 0 / 0 | (None) | |
4049 | P243 练40.1 小写变大写 | 0 / 0 | (None) | |
4050 | P244 练40.2 打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
4051 | P245 练40.3 ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
4052 | P246 【例41.1】 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
4053 | P247 【例41.2】 绝对值排序 | 8 / 14 | 8 | |
4054 | P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 / 0 | (None) | |
4055 | P249 练41.1比分数 | 0 / 0 | (None) | |
4057 | P250 练41.2计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
4058 | P251 练41.3 计算星期几 | 0 / 0 | (None) | |
4059 | P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 / 0 | (None) | |
4060 | P253 【例42.2】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
4061 | P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 / 0 | (None) | |
4062 | P255 练42.1 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
4063 | P256 练42.2 求绝对值 | 8 / 9 | 9 | |
4064 | P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
4065 | P258 练42.4 优秀数字 | 0 / 0 | (None) | |
4066 | P259 练42.5 大象喝水 | 0 / 0 | (None) | |
4068 | P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 / 0 | (None) | |
4069 | P261 【例43.2】 IP地址 | 0 / 0 | (None) | |
4070 | P262 【例43.3】 转二进制 | 0 / 1 | 10 | |
4071 | P263 练43.1十进制转八进制 | 0 / 0 | (None) | |
4072 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | |
4073 | P265 练43.3算进制 | 0 / 0 | (None) | |
4074 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | |
4075 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
4076 | P268 【例44.3】 内码对称 | 1 / 1 | 10 | |
4077 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | |
4079 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
4080 | P271 练44.3 二进制串 | 0 / 0 | (None) | |
4081 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | |
4082 | P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 / 0 | (None) | |
4083 | P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 / 0 | (None) | |
4084 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 / 0 | (None) | |
4085 | P276 练45.1 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
4086 | P277 练45.2 异或运算 | 0 / 0 | (None) | |
4087 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 / 0 | (None) | |
4088 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
4090 | P280 【例46.2】 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
4091 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
4092 | P282 练46.1 求π的值 | 0 / 0 | (None) | |
4093 | P283 练46.2 求丑数 | 0 / 0 | (None) | |
4094 | P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
4095 | P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 / 0 | (None) | |
4096 | P286 【例47.1】 倒序数 | 1 / 1 | 10 | |
4097 | P287 【例47.2】 转进制 | 0 / 0 | (None) | |
4098 | P288 【例47.3】 最大公约数 | 1 / 3 | 10 | |
4099 | P289 练47.1 交作业 | 0 / 0 | (None) | |
4101 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 0 | (None) | |
4102 | P291 练47.3 谁是老大 | 0 / 0 | (None) | |
4103 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | (None) | |
4104 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
4105 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
4106 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
4107 | P296 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
4108 | P297 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
4109 | P298 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | |
4110 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | |
4113 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a QFNU-OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.