ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
3892 | P101 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) | |
3893 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
3894 | P103 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
3895 | P104 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
3896 | P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
3897 | P106 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
3898 | P107 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
3899 | P108 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
3900 | P109 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
3902 | P110 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
3903 | P111 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
3904 | P112 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
3905 | P113 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
3906 | P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
3907 | P115 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
3908 | P116 练20.1 适合晨练 | 0 / 0 | (None) | |
3909 | P117 练20.2 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
3910 | P118 练20.3 开灯关灯 | 0 / 0 | (None) | |
3911 | P119 练20.4 判断点在第几象限 | 0 / 0 | (None) | |
3913 | P120 练20.5 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
3914 | P121 【例21.1】 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | |
3915 | P122 【例21.2】 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | |
3916 | P123 【例21.3】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
3917 | P124 练21.1 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | |
3918 | P125 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | |
3919 | P126 练21.3 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | |
3920 | P127 练21.4 体质指数BMI | 0 / 0 | (None) | |
3921 | P128 练21.5 打车费用 | 0 / 0 | (None) | |
3922 | P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
3924 | P130 【例22.2】 整除相乘 | 7 / 41 | 8 | |
3925 | P131 【例22.3】 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
3926 | P132 练22.1 闰年与平年 | 0 / 0 | (None) | |
3927 | P133 练22.2 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | |
3928 | P134 练22.3 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | |
3929 | P135 练22.4 三角形判断 | 8 / 9 | 9 | |
3930 | P136 【例23.1】 后天星期 | 0 / 0 | (None) | |
3931 | P137 【例23.2】 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | |
3932 | P138 【例23.3】 简单计算器 | 7 / 14 | 8 | |
3933 | P139 练23.1 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | |
3935 | P140 练23.2 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | |
3936 | P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
3937 | P142 练23.4 首字母 | 0 / 0 | (None) | |
3938 | P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 / 0 | (None) | |
3939 | P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 / 0 | (None) | |
3940 | P145 【例24.3】 奇数求和 | 3 / 3 | 10 | |
3941 | P146 练24.1 老狼老狼 | 0 / 0 | (None) | |
3942 | P147 练24.2 for循环求和 | 0 / 0 | (None) | |
3943 | P148 练24.3 循环输出 | 0 / 0 | (None) | |
3944 | P149 【例25.1】 不说脏话 | 0 / 0 | (None) | |
3946 | P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 / 0 | (None) | |
3947 | P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 / 0 | (None) | |
3948 | P152 练25.1 打老虎 | 0 / 0 | (None) | |
3949 | P153 练25.2 订餐时间 | 0 / 0 | (None) | |
3950 | P154 练25.3 偶数求和 | 0 / 0 | (None) | |
3951 | P155 【例26.1】 人类的本质 | 0 / 0 | (None) | |
3952 | P156 【例26.2】 循环判断输出 | 0 / 0 | (None) | |
3953 | P157 【例26.3】 多数求和 | 0 / 0 | (None) | |
3954 | P158 练26.1 输出偶数 | 0 / 0 | (None) | |
3955 | P159 练26.2 分苹果 | 0 / 0 | (None) | |
3957 | P160 练26.3 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
3958 | P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
3959 | P162 【例27.2】 最小n值 | 1 / 2 | 10 | |
3960 | P163 【例27.3】 第几项 | 0 / 0 | (None) | |
3961 | P164 练27.1 叮叮当当 | 0 / 0 | (None) | |
3962 | P165 练27.2 布纳特难题 | 0 / 0 | (None) | |
3963 | P166 练27.3 称心如意 | 0 / 0 | (None) | |
3964 | P167 【例28.1】 统计奖牌 | 2 / 2 | 10 | |
3965 | P168 【例28.2】 求出e的值 | 1 / 3 | 10 | |
3966 | P169 【例28.3】 数列分段 | 0 / 0 | (None) | |
3968 | P170 练28.1 多边形内角和 | 0 / 0 | (None) | |
3969 | P171 练28.2 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
3970 | P172 练28.3 短信计费 | 0 / 0 | (None) | |
3971 | P173 练28.4 上课点名 | 0 / 0 | (None) | |
3972 | P174 【例29.1】 求阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
3973 | P175 【例29.2】 幂的末尾 | 0 / 0 | (None) | |
3974 | P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 / 0 | (None) | |
3975 | P177 练29.1 人口增长问题 | 0 / 0 | (None) | |
3976 | P178 练29.2 末两位数 | 0 / 0 | (None) | |
3977 | P179 练29.3 银行利息 | 0 / 0 | (None) | |
3979 | P180 【例30.1】 平方根 | 0 / 0 | (None) | |
3980 | P181 【例30.2】回家作业 | 0 / 0 | (None) | |
3981 | P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 / 0 | (None) | |
3982 | P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
3983 | P184 练30.2 错误减法 | 0 / 0 | (None) | |
3984 | P185 练30.3 奇偶分家 | 0 / 0 | (None) | |
3985 | P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 / 0 | (None) | |
3986 | P187 【例31.2】 证书等级 | 0 / 0 | (None) | |
3987 | P188 【例31.3】正常血压 | 0 / 0 | (None) | |
3988 | P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | |
3990 | P190 练31.2 数值统计 | 0 / 0 | (None) | |
3991 | P191 练31.3 画图 | 0 / 0 | (None) | |
3992 | P192 【例32.1】 学游泳 | 0 / 0 | (None) | |
3993 | P193 【例32.2】 凑数 | 2 / 4 | 10 | |
3994 | P194 【例32.3】 数位积 | 0 / 0 | (None) | |
3995 | P195 练32.1 立方和不等式 | 0 / 0 | (None) | |
3996 | P196 练32.2 种植竹笋 | 0 / 0 | (None) | |
3997 | P197 练32.3 买房子 | 0 / 0 | (None) | |
3998 | P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 0 / 0 | (None) | |
3999 | P199 【例33.2】 两位数 | 0 / 0 | (None) | |
4002 | P200 【例33.3】 凑数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a QFNU-OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.