Homework Introduction
顺序结构
题号 | 名称 |
---|---|
3889 | Hello World |
13 | A+B Problem |
4111 | 春节快乐 |
4222 | 单句春晓 |
4332 | 空格分隔输出 |
4603 | 求梯形的面积 |
4314 | 输出表达式的值 |
4605 | 交换变量 |
4604 | 鸡兔同笼 |
3901 | 天安门广场的面积 |
4123 | 买图书 |
3798 | 字母转换 |
分支结构
题号 | 名称 |
---|---|
3811 | 闰年判断 |
3924 | 整除相乘 |
3929 | 三角形判断 |
4607 | 三数字排序 |
4063 | 求绝对值 |
4053 | 绝对值排序 |
4334 | 时间差 |
3932 | 简单计算器 |
4362 | 蜗牛爬行 |
4341 | 四舍六入五留双 |
3817 | 月份天数 |
循环结构
题号 | 名称 |
---|---|
4569 | 菲波拉契数列 |
4570 | 求和(4) |
4571 | 求和(5) |
4572 | 自由落体 |
4573 | 菲波拉契数列(2) |
4575 | 余数为1 |
4576 | 截钢管 |
4578 | 求和(7) |
4579 | 换钞票 |
4580 | 百鸡问题 |
4581 | 再次换钞票 |
4582 | 零件 |
3940 | 奇数求和 |
3781 | 计算阶乘 |
3964 | 统计奖牌 |
3832 | 阶乘之和 |
4145 | 人民币支付 |
3993 | 凑数 |
4621 | n-m素数 |
4032 | 图形输出 |
4325 | 打印长方形 |
4011 | 角谷猜想 |
4076 | 内码对称 |
一维数组
题号 | 名称 |
---|---|
4598 | 国际象棋盘 |
4599 | 翻扑克牌 |
4600 | 狐狸捉兔子 |
4601 | 素数竖式(vertical) |
4602 | 七位完全平方数(sevensqr) |
4005 | 水仙花数 |
4114 | 删除元素 |
4138 | 整数奇偶排序 |
4262 | 日期排序 |
4777 | 明明的随机数 |
二维数组
题号 | 名称 |
---|---|
4257 | 坐标统计 |
4623 | 打印杨辉三角 |
4622 | 二维数组打印 |
4182 | 矩阵乘法 |
4221 | 矩阵交换行 |
字符串
题号 | 名称 |
---|---|
4008 | 统计数字字符个数 |
3877 | 标题统计 |
4236 | 删除单词后缀 |
4456 | 单词接龙 |
4235 | 判断字符串是否为回文 |
3880 | 统计单词数 |
4435 | 字符串编辑 |
4237 | 字典序排序 |
3883 | 单词覆盖还原 |
4512 | 字符串的展开 |
Problem
Please claim the assignment to see the problems.
- Status
- Live...
- Problem
- 71
- Open Since
- 2025-1-16 0:00
- Deadline
- 2035-1-25 23:59
- Extension
- 24 hour(s)